Praegu kuvatakse: Taivan - postmargid (1960 - 1969) - 50 margid.
15. jaanuar WM: mitte ükski Disain: Liu Pao - chin. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | MS | 1.00$ | mitmevärviline | (3.500.000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 705 | MT | 1.50$ | mitmevärviline | (500.000) | 2,38 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 706 | MU | 2.00$ | mitmevärviline | (500.000) | 1,19 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 707 | MV | 2.50$ | mitmevärviline | (500.000) | 2,38 | - | 0,60 | - | USD |
|
|||||||
| 708 | MW | 4.00$ | mitmevärviline | (500.000) | 2,98 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 709 | MX | 5.00$ | mitmevärviline | (500.000) | 5,96 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 704‑709 | 15,78 | - | 3,28 | - | USD |
1. veebruar WM: 3 Disain: Pao Liang - yu & Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
16. märts WM: mitte ükski Disain: Yen Ki - Shih. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13
29. märts WM: mitte ükski Disain: Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 13½ x 14
21. aprill WM: 3 Disain: Huang Chih - yung & Pao Liang - yu. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
20. mai WM: mitte ükski Disain: Liu Pao - chin. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | NE | 1.00$ | mitmevärviline | (2.250.000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 722 | NF | 1.00$ | mitmevärviline | (2.250.000) | 0,89 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 723 | NG | 2.50$ | mitmevärviline | (500.000) | 1,79 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 724 | NH | 5.00$ | mitmevärviline | (500.000) | 5,96 | - | 0,60 | - | USD |
|
|||||||
| 725 | NI | 8.00$ | mitmevärviline | (500.000) | 9,54 | - | 0,89 | - | USD |
|
|||||||
| 721‑725 | 19,07 | - | 2,98 | - | USD |
15. juuni WM: 3 Disain: Li Pin - chien & Wen Hsueh - ju. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
15. juuli WM: 3 Disain: Pao Liang - yu & Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
14. august WM: mitte ükski Disain: Yen Ki - Shih. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13
1. september WM: 3 lehe suurus: 50 Disain: Pao Liang - yu & Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
9. oktoober WM: mitte ükski Disain: Liu Pao - chin. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | NU | 1.00$ | mitmevärviline | "Flowers and Ring-necked Pheasants" - Lu Chih, Ming Dynasty | 1,79 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 739 | NV | 2.50$ | mitmevärviline | "Bamboos and Ring-necked Pheasants" - Sung Dynasty | 3,58 | - | 0,30 | - | USD |
|
|||||||
| 740 | NW | 5.00$ | mitmevärviline | "Flowers and Birds" - Sung Dynasty | 9,54 | - | 0,60 | - | USD |
|
|||||||
| 741 | NX | 8.00$ | mitmevärviline | "Twin Manchurian Cranes and Flowers" - G. Castiglione, Ching Dynasty | 11,92 | - | 1,19 | - | USD |
|
|||||||
| 738‑741 | 26,83 | - | 2,39 | - | USD |
31. oktoober WM: mitte ükski Disain: Wen Hsueh - ju. Gravüür: De La Rue & Co. Ltd. perforatsioon: 14½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | NY | 1.00$ | mitmevärviline | "Charles Mallerin" | (3.000.000) | 1,19 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||
| 743 | NZ | 2.50$ | mitmevärviline | "Golden Sceptre" | (500.000) | 4,77 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||
| 744 | OA | 5.00$ | mitmevärviline | "Peace" | (500.000) | 5,96 | - | 0,30 | - | USD |
|
||||||
| 745 | OB | 8.00$ | mitmevärviline | "Josephine Bruce" | (1.000.000) | 4,77 | - | 0,89 | - | USD |
|
||||||
| 742‑745 | 16,69 | - | 1,79 | - | USD |
21. november WM: 3 Disain: Pao Liang - yu & Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
25. november WM: 3 Disain: Pao Liang - yu & Wen Hsueh - ju. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12
1. detsember WM: 3 Disain: Yen Ki - Shih. Gravüür: Central Engraving and Printing Plant, Taipei. perforatsioon: 12½
28. detsember WM: mitte ükski lehe suurus: 50 Disain: Wen Hsueh - ju. Gravüür: Government Printing Bureau, Tokio. perforatsioon: 13
